單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 47200 | 47400 | 47300 | +400 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 48500 | 48700 | 48600 | +400 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 47700 | 47900 | 47800 | +300 |
| 1#光亮銅線 | 43500 | 43700 | 43600 | +300 |
| 2#銅(94-95%) | 40900 | 41200 | 41050 | +300 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 31800 | 32000 | 31900 | +100 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
下一篇:上海廢鋁市場報價(9月30日)
電話咨詢趙師傅