單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 46600 | 46800 | 46700 | +100 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 47900 | 48100 | 48000 | +100 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 47300 | 47500 | 47400 | +100 |
| 1#光亮銅線 | 43200 | 43400 | 43300 | +100 |
| 2#銅(94-95%) | 40700 | 41000 | 40850 | +100 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 31900 | 32100 | 32000 | 0 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅