單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 45900 | 46100 | 46000 | -200 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 47200 | 47400 | 47300 | -200 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 46700 | 46900 | 46800 | -200 |
| 1#光亮銅線 | 42500 | 42700 | 42600 | -200 |
| 2#銅(94-95%) | 40000 | 40300 | 40150 | -200 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 31400 | 31600 | 31500 | -100 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅