單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 46800 | 47000 | 46900 | -400 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 48100 | 48300 | 48200 | -400 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 47500 | 47700 | 47600 | -300 |
| 1#光亮銅線 | 43400 | 43600 | 43500 | -200 |
| 2#銅(94-95%) | 40900 | 41200 | 41050 | -200 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 32100 | 32300 | 32200 | -100 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅