上海廢鐵回收價格表
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價 | 最高 |
| 統一廢鐵 | 687 | 787 |
| 機件生鐵 | 1087 | 1187 |
| 沖花鐵邊料 | 1287 | 1387 |
| 馬達鐵 | 1187 | 1287 |
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
上一篇:2018上海地區廢紙市場報價
下一篇:2018上海地區廢鉛市場報價
上海廢鐵回收價格表
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價 | 最高 |
| 統一廢鐵 | 687 | 787 |
| 機件生鐵 | 1087 | 1187 |
| 沖花鐵邊料 | 1287 | 1387 |
| 馬達鐵 | 1187 | 1287 |
電話咨詢趙師傅